2024-2025年三明地区高速公路路面养护工程劳务合作队伍选择补遗
2024-2025年三明地区高速公路路面养护工程劳务合作队伍选择补遗
补遗01号
根据《2024-2025年三明地区高速公路路面养护工程劳务合作队伍选择》采购文件(项目编号:XM2-2024-LW-004)有关要求,现将补遗通知如下:
1.第五章 工程量清单改为:
2024-2025年三明地区高速公路路面养护工程劳务合作队伍选择
清单号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 控制单价 (元) | 金额 (元) |
1 | 人员保险费 | 总额 | 13200000 | 0.006 | 79200 |
2 | 计日工 | ||||
2.1 | 普通工 | 工日 | 300 | 198 | 59400 |
2.2 | 安全巡查员 | 工日 | 500 | 198 | 99000 |
2.3 | 特种工 | 工日 | 100 | 250 | 25000 |
2.4 | 技术人员 | 人*月 | 72 | 7500 | 540000 |
3 | 驻地建设 | 处.月 | 24 | 15600 | 374400 |
4 | 转场费 | 次 | 12 | 4583 | 54996 |
5 | 进场费 | 次 | 8 | 10000 | 80000 |
6 | 旧路面铣刨(单层) | m² | 300000 | 6.25 | 1874102 |
7 | 沥青混合料摊铺(单层) | m² | 300000 | 6.41 | 1922188 |
8 | 超薄罩面(一台普通摊铺机) | m² | 800000 | 5.81 | 4650526 |
9 | 拉坡调平处治 | m³ | 1050 | 388.11 | 407519 |
10 | 刻槽灌缝 | m | 7000 | 7.61 | 53270 |
11 | 长度2米以下的坑槽处置 | 处 | 150 | 121.39 | 18209 |
12 | 基层水泥注浆 | m³ | 300 | 712.83 | 213849 |
13 | 基层高聚物注浆 | m² | 100 | 140.46 | 14046 |
14 | 碎石盲沟 | m | 200 | 155.49 | 31098 |
15 | 防水立面贴 | m² | 4000 | 3.52 | 14080 |
16 | 防水抗裂贴 | m² | 1500 | 3.47 | 5205 |
17 | 拆除突起路标 | 个 | 3000.00 | 0.87 | 2610 |
18 | 安装突起路标 | 个 | 1000 | 12.47 | 12470 |
19 | 热熔标线 | m² | 40000.00 | 35.94 | 1437600 |
20 | 震荡标线 | m² | 100.00 | 80.82 | 8082 |
21 | 机械除标线 | m² | 20000.00 | 11.40 | 228000 |
22 | 税金(以上各项合计*9%) | 元 | 1098437 | ||
23 | 合计(最高控制总价)(含税) | 元 | 13303287 |
2. 报价保证金交纳到账截止时间:2024年5月21日10时00分前(北京时间)
3.报价文件递交的截止时间为2024年5月21日10时00分00秒(北京时间),报价人应将报价文件递交至三明市梅列区交通监控中心16楼会议室。
4.报价会时间:报价会时间改为:2024年5月21日10时00分,地点同报价文件递交地点。报价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席,出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查,未按要求参加的,其报价文件将被拒绝。
5、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准。
安博网页版,安博(中国)项目经理部二
2024年5月17日